Benny Vansteelant is in het Deense Fredericia wereldkampioen LD duathlon geworden. Koen Maris had een superdag en pakte de zilveren medaille. Joerie Vansteelant had te kampen met een lekke band, maar kon toch nog sterk terugkomen en het podium vervolledigen. De 4e plaats was voor Rob Woestenborghs.
Bij de dames was de Nederlandse Yvonne Van Vlerken de sterkste. Ze versloeg de Britse Catriona Morrison en de Amerikaanse Andrea Ratkovic
Heren
| Run 15 km 3 lap(s) Air Temperature: 13 °C |
Bike 90 km 3 lap(s) Air Temperature: 13 °C |
Run 7,5 km 2 lap(s) Air Temperature: 13 °C |
| Rank | No | Name | NF | Run | T-1 | Bike | T-2 | Run | Total | Diff |
| 1 | 1 | Vansteelant, Benny | BEL | 0:50:02 (1) | 0:33 (5) | 2:14:30 (1) | 0:39 (12) | 0:28:34 (18) | 3:34:15.2 | |
| 2 | 3 | Maris, Koen | BEL | 0:51:33 (12) | 0:43 (20) | 2:16:11 (2) | 0:32 (6) | 0:26:36 (1) | 3:35:31.2 | 0:01:16 |
| 3 | 2 | Vansteelant, Joerie | BEL | 0:50:52 (5) | 0:38 (13) | 2:20:57 (7) | 0:34 (10) | 0:26:46 (2) | 3:39:44.3 | 0:05:29 |
| 4 | 46 | Woestenborghs, Rob | BEL | 0:51:32 (11) | 0:56 (35) | 2:19:10 (3) | 0:29 (4) | 0:28:32 (17) | 3:40:36.2 | 0:06:21 |
| 5 | 24 | Garcia, Javier | ESP | 0:50:23 (4) | 0:31 (2) | 2:20:40 (5) | 2:06 (33) | 0:27:41 (9) | 3:41:19.1 | 0:07:04 |
| 6 | 5 | Nielsen, Aksel | DEN | 0:52:23 (18) | 0:41 (16) | 2:20:48 (6) | 0:31 (5) | 0:27:11 (6) | 3:41:32.2 | 0:07:17 |
| 7 | 28 | Zamora, Marcel | ESP | 0:51:33 (13) | 0:27 (1) | 2:23:36 (13) | 0:27 (3) | 0:27:28 (7) | 3:43:28.3 | 0:09:13 |
| 8 | 27 | Senn, David | SUI | 0:51:37 (16) | 0:32 (4) | 2:23:25 (10) | 2:15 (35) | 0:27:07 (4) | 3:44:53.7 | 0:10:38 |
| 9 | 26 | Santamaria, Alejandro | ESP | 0:52:24 (19) | 0:34 (6) | 2:24:49 (17) | 0:26 (2) | 0:27:07 (5) | 3:45:17.9 | 0:11:02 |
| 10 | 10 | Jeffrey, Tom | USA | 0:50:52 (8) | 0:49 (25) | 2:24:30 (16) | 1:06 (30) | 0:28:11 (13) | 3:45:25.2 |
0:11:10 |
Dames
| Run 15 km 3 lap(s) Air Temperature: 13 °C |
Bike 90 km 3 lap(s) Air Temperature: 13 °C |
Run 7,5 km 2 lap(s) Air Temperature: 13 °C |
| Rank | No | Name | NF | Run | T-1 | Bike | T-2 | Run | Total | Diff |
| 1 | 55 | Van Vlerken, Yvonne | NED | 0:57:48 (7) | 0:35 (2) | 2:33:51 (1) | 0:32 (1) | 0:31:17 (7) | 4:04:00.0 | |
| 2 | 71 | Morrison, Catriona | GBR | 0:56:24 (1) | 0:53 (12) | 2:39:03 (3) | 0:39 (4) | 0:29:29 (2) | 4:06:24.6 | 0:02:25 |
| 3 | 56 | Ratkovic, Andrea | USA | 1:00:21 (10) | 1:01 (16) | 2:34:26 (2) | 0:47 (6) | 0:30:48 (5) | 4:07:21.1 | 0:03:22 |
| 4 | 61 | Csomor, Erika | HUN | 0:56:40 (2) | 0:40 (8) | 2:43:00 (8) | 0:49 (7) | 0:30:21 (3) | 4:11:27.1 | 0:07:28 |
| 5 | 69 | Peterson, Jess Draskau | GBR | 0:57:04 (4) | 2:17 (22) | 2:42:40 (6) | 0:58 (11) | 0:28:44 (1) | 4:11:40.3 | 0:07:41 |
| 6 | 64 | Uebelhart, Jacqueline | SUI | 1:01:04 (14) | 1:04 (19) | 2:41:08 (4) | 0:59 (12) | 0:32:51 (12) | 4:17:03.5 | 0:13:04 |
| 7 | 70 | Parsons, Michelle | GBR | 1:00:32 (12) | 0:40 (9) | 2:43:06 (9) | 0:56 (10) | 0:32:30 (10) | 4:17:40.8 | 0:13:41 |
| 8 | 53 | Gasbjerg, Sine | DEN | 1:03:17 (19) | 0:39 (7) | 2:41:14 (5) | 0:38 (3) | 0:32:48 (11) | 4:18:34.0 | 0:14:34 |
| 9 | 65 | Nyström, Eva | SWE | 1:01:05 (16) | 0:57 (15) | 2:44:46 (10) | 0:53 (8) | 0:31:48 (9) | 4:19:26.7 | 0:15:27 |
| 10 | 54 | Svendsen, Susanne | DEN | 1:04:10 (21) | 1:14 (20) | 2:43:00 (7) | 0:38 (2) | 0:31:46 (8) | 4:20:45.4 | 0:16:46 |
Recent Posts
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- Valsspelen bij een marathon: het gebeurt vaker dan je denkt
- 3athlon Praat Aflevering #369 – Ian Pennekamp on fire
- Keller Norland en Marina Munoz Hernando kronen zich tot wereldkampioen Cross Triathlon
- Sam Steltenpool verbluffend snel bij Zevenheuvelenloop
- Menno Koolhaas teleurgesteld na vijfde plaats T100 Dubai: ‘Ik kon mijn wattages niet trappen’


















